# | Player | FPTS | Q | |
---|---|---|---|---|
1 | Ohtani, Shohei LAD (P,U) | 369.0 | ||
2 | Judge, Aaron NYY (OF) | 367.5 | ||
3 | Witt Jr., Bobby KC (SS) | 273.0 | ||
4 | Soto, Juan NYM (OF) | 313.5 | ||
5 | Ramirez, Jose CLE (3B) | 280.5 | ||
6 | Skenes, Paul PIT (P) | 279.0 | ||
7 | Betts, Mookie LAD (2B,SS,OF) | 239.5 | ||
8 | Skubal, Tarik DET (P) | 330.5 | ||
9 | Henderson, Gunnar BAL (SS) | 202.5 | ||
10 | De La Cruz, Elly CIN (SS) | 311.0 | ||
11 | Guerrero Jr., Vladimir TOR (1B,3B) | 257.0 | ||
12 | Tucker, Kyle CHC (OF) | 330.0 | ||
13 | Wheeler, Zack PHI (P) | 310.0 | ||
14 | Carroll, Corbin ARI (OF) | 278.0 | ||
15 | Alvarez, Yordan HOU (OF) | 66.5 | ||
16 | Lindor, Francisco NYM (SS) | 266.5 | ||
17 | Burnes, Corbin ARI (P) | 159.5 | ||
18 | Tatis Jr., Fernando SD (OF) | 272.0 | ||
19 | Gilbert, Logan SEA (P) | 115.5 | ||
20 | Sale, Chris ATL (P) | 228.0 | ||
21 | Rodriguez, Julio SEA (OF) | 242.5 | ||
22 | Marte, Ketel ARI (2B) | 224.0 | ||
23 | Harper, Bryce PHI (1B) | 191.5 | ||
24 | Duran, Jarren BOS (OF) | 225.5 | ||
25 | Freeman, Freddie LAD (1B) | 215.5 | ||
26 | Chourio, Jackson MIL (OF) | 262.5 | ||
27 | Cease, Dylan SD (P) | 166.5 | ||
28 | Ragans, Cole KC (P) | 96.0 | ||
29 | Crochet, Garrett BOS (P) | 321.5 | ||
30 | Devers, Rafael SF (3B) | 291.0 | ||
31 | Contreras, William MIL (C) | 198.5 | ||
32 | Olson, Matt ATL (1B) | 251.5 | ||
33 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B,OF) | 162.0 | ||
34 | Kirby, George SEA (P) | 50.0 | ||
35 | Snell, Blake LAD (P) | 16.0 | ||
36 | Turner, Trea PHI (SS) | 283.0 | ||
37 | Valdez, Framber HOU (P) | 279.0 | ||
38 | Merrill, Jackson SD (OF) | 133.5 | ||
39 | Imanaga, Shota CHC (P) | 126.5 | ||
40 | Acuna Jr., Ronald ATL (OF) | 138.5 | ||
41 | Riley, Austin ATL (3B) | 206.0 | ||
42 | Nola, Aaron PHI (P) | 44.0 | ||
43 | Rooker, Brent LV (OF) | 253.0 | ||
44 | Clase, Emmanuel CLE (P) | 204.0 | ||
45 | Machado, Manny SD (3B) | 265.5 | ||
46 | Yamamoto, Yoshinobu LAD (P) | 243.5 | ||
47 | King, Michael SD (P) | 148.0 | ||
48 | Alonso, Pete NYM (1B) | 285.0 | ||
49 | Webb, Logan SF (P) | 292.0 | ||
50 | Seager, Corey TEX (SS) | 124.0 | ||
51 | Cruz, Oneil PIT (SS,OF) | 220.5 | ||
52 | Lopez, Pablo MIN (P) | 154.5 | ||
53 | deGrom, Jacob TEX (P) | 298.0 | ||
54 | Semien, Marcus TEX (2B) | 179.5 | ||
55 | Fried, Max NYY (P) | 344.0 | ||
56 | Miller, Bryce SEA (P) | 45.5 | ||
57 | Langford, Wyatt TEX (OF) | 183.0 | ||
58 | Altuve, Jose HOU (2B,OF) | 205.0 | ||
59 | Albies, Ozzie ATL (2B) | 181.5 | ||
60 | Schwarber, Kyle PHI (U) | 304.5 | ||
61 | Westburg, Jordan BAL (2B,3B) | 86.0 | ||
62 | Ober, Bailey MIN (P) | 152.0 | ||
63 | Santander, Anthony TOR (OF) | 84.5 | ||
64 | Sasaki, Roki LAD (P) | 48.0 | ||
65 | Glasnow, Tyler LAD (P) | 42.5 | ||
66 | Rutschman, Adley BAL (C) | 151.5 | ||
67 | Hernandez, Teoscar LAD (OF) | 211.0 | ||
68 | Adames, Willy SF (SS) | 183.0 | ||
69 | Lugo, Seth KC (P) | 193.0 | ||
70 | Steer, Spencer CIN (1B,OF) | 169.5 | ||
71 | Rodriguez, Grayson BAL (P) | 0.0 | ||
72 | Castillo, Luis SEA (P) | 184.5 | ||
73 | Naylor, Josh ARI (1B) | 258.0 | ||
74 | Gallen, Zac ARI (P) | 139.0 | ||
75 | Bellinger, Cody NYY (1B,OF) | 218.0 | ||
76 | Ozuna, Marcell ATL (U) | 207.5 | ||
77 | Bregman, Alex BOS (3B) | 184.0 | ||
78 | Greene, Hunter CIN (P) | 165.5 | ||
79 | Diaz, Yainer HOU (C,1B) | 156.5 | ||
80 | Schwellenbach, Spencer ATL (P) | 275.0 | ||
81 | Bibee, Tanner CLE (P) | 175.0 | ||
82 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 163.0 | ||
83 | Williams, Devin NYY (P) | 135.0 | ||
84 | Wood, James WSH (OF) | 304.5 | ||
85 | Harris II, Michael ATL (OF) | 156.0 | ||
86 | Brown, Hunter HOU (P) | 321.0 | ||
87 | Peralta, Freddy MIL (P) | 242.0 | ||
88 | Gray, Sonny STL (P) | 264.5 | ||
89 | Walker, Christian HOU (1B) | 158.5 | ||
90 | Steele, Justin CHC (P) | 58.5 | ||
91 | Abrams, CJ WSH (SS) | 248.0 | ||
92 | Ryan, Joe MIN (P) | 271.0 | ||
93 | Helsley, Ryan STL (P) | 173.5 | ||
94 | Hader, Josh HOU (P) | 287.0 | ||
95 | Vientos, Mark NYM (3B) | 107.5 | ||
96 | Trout, Mike LAA (OF) | 148.0 | ||
97 | Raleigh, Cal SEA (C) | 346.5 | ||
98 | Reynolds, Bryan PIT (OF) | 179.5 | ||
99 | Rodon, Carlos NYY (P) | 294.5 | ||
100 | Flaherty, Jack DET (P) | 159.0 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Contreras, William MIL (C) | 41 | 6 | 34 | 5 | .245 | ||
66 | Rutschman, Adley BAL (C) | 31 | 8 | 20 | 0 | .227 | ||
79 | Diaz, Yainer HOU (C,1B) | 30 | 10 | 34 | 0 | .242 | ||
82 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 19 | 9 | 43 | 0 | .237 | ||
97 | Raleigh, Cal SEA (C) | 59 | 32 | 69 | 9 | .276 | ||
103 | Smith, Will LAD (C) | 39 | 9 | 42 | 2 | .319 | ||
107 | Contreras, Willson STL (C,1B) | 41 | 11 | 51 | 4 | .249 | ||
139 | Langeliers, Shea LV (C) | 25 | 10 | 27 | 4 | .237 | ||
157 | Realmuto, J.T. PHI (C) | 30 | 5 | 28 | 5 | .244 | ||
176 | Stephenson, Tyler CIN (C) | 20 | 6 | 25 | 0 | .220 | ||
178 | O'Hoppe, Logan LAA (C) | 25 | 17 | 37 | 0 | .233 | ||
208 | Alvarez, Francisco NYM (C) | 10 | 3 | 11 | 0 | .236 | ||
236 | Wong, Connor BOS (C,1B) | 6 | 0 | 1 | 1 | .151 | ||
250 | Wells, Austin NYY (C) | 26 | 11 | 45 | 3 | .214 | ||
290 | Jeffers, Ryan MIN (C) | 26 | 6 | 29 | 0 | .242 | ||
301 | Rushing, Dalton LAD (C) | 9 | 1 | 9 | 0 | .212 | ||
327 | Herrera, Ivan STL (C) | 22 | 8 | 36 | 1 | .320 | ||
348 | Moreno, Gabriel ARI (C) | 29 | 5 | 20 | 1 | .267 | ||
353 | Davis, Henry PIT (C) | 13 | 4 | 11 | 0 | .178 | ||
362 | Murphy, Sean ATL (C) | 16 | 10 | 26 | 0 | .225 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Guerrero Jr., Vladimir TOR (1B,3B) | 51 | 11 | 40 | 3 | .280 | ||
23 | Harper, Bryce PHI (1B) | 32 | 9 | 34 | 8 | .258 | ||
25 | Freeman, Freddie LAD (1B) | 44 | 10 | 43 | 0 | .312 | ||
32 | Olson, Matt ATL (1B) | 46 | 15 | 52 | 0 | .258 | ||
48 | Alonso, Pete NYM (1B) | 47 | 18 | 65 | 1 | .294 | ||
70 | Steer, Spencer CIN (1B,OF) | 34 | 9 | 31 | 6 | .250 | ||
73 | Naylor, Josh ARI (1B) | 42 | 10 | 53 | 10 | .304 | ||
75 | Bellinger, Cody NYY (1B,OF) | 37 | 10 | 39 | 8 | .264 | ||
79 | Diaz, Yainer HOU (C,1B) | 30 | 10 | 34 | 0 | .242 | ||
82 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 19 | 9 | 43 | 0 | .237 | ||
89 | Walker, Christian HOU (1B) | 32 | 10 | 37 | 0 | .216 | ||
107 | Contreras, Willson STL (C,1B) | 41 | 11 | 51 | 4 | .249 | ||
118 | Pasquantino, Vinnie KC (1B) | 33 | 12 | 47 | 1 | .273 | ||
123 | Burger, Jake TEX (1B,3B) | 27 | 10 | 29 | 1 | .220 | ||
124 | Arraez, Luis SD (1B,2B) | 38 | 4 | 31 | 3 | .283 | ||
129 | Bohm, Alec PHI (1B,3B) | 33 | 7 | 37 | 2 | .280 | ||
134 | Paredes, Isaac HOU (1B,3B) | 43 | 17 | 46 | 0 | .254 | ||
147 | Casas, Triston BOS (1B) | 5 | 3 | 11 | 0 | .182 | ||
165 | Lowe, Brandon TB (1B,2B) | 51 | 17 | 48 | 2 | .275 | ||
173 | Goldschmidt, Paul NYY (1B) | 49 | 8 | 32 | 5 | .285 | ||
179 | Burleson, Alec STL (1B,OF) | 27 | 10 | 37 | 3 | .298 | ||
181 | Toglia, Michael COL (1B,OF) | 17 | 9 | 28 | 3 | .201 | ||
202 | Cronenworth, Jake SD (1B,2B) | 24 | 7 | 24 | 2 | .242 | ||
212 | Diaz, Yandy TB (1B) | 38 | 13 | 47 | 3 | .291 | ||
235 | Moore, Dylan SEA (1B,2B,SS,3B,OF) | 25 | 8 | 16 | 9 | .220 | ||
236 | Wong, Connor BOS (C,1B) | 6 | 0 | 1 | 1 | .151 | ||
271 | Keith, Colt DET (1B,2B) | 34 | 6 | 25 | 0 | .245 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Betts, Mookie LAD (2B,SS,OF) | 51 | 9 | 41 | 6 | .252 | ||
22 | Marte, Ketel ARI (2B) | 48 | 17 | 38 | 2 | .306 | ||
33 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B,OF) | 29 | 12 | 31 | 10 | .237 | ||
54 | Semien, Marcus TEX (2B) | 32 | 7 | 35 | 6 | .231 | ||
58 | Altuve, Jose HOU (2B,OF) | 38 | 12 | 34 | 6 | .261 | ||
59 | Albies, Ozzie ATL (2B) | 36 | 6 | 28 | 7 | .223 | ||
61 | Westburg, Jordan BAL (2B,3B) | 20 | 7 | 14 | 1 | .228 | ||
115 | Hoerner, Nico CHC (2B,SS) | 46 | 3 | 35 | 15 | .294 | ||
124 | Arraez, Luis SD (1B,2B) | 38 | 4 | 31 | 3 | .283 | ||
125 | McLain, Matt CIN (2B,SS) | 40 | 9 | 28 | 11 | .208 | ||
140 | Garcia Jr., Luis WSH (2B) | 37 | 7 | 38 | 7 | .269 | ||
146 | Rafaela, Ceddanne BOS (2B,SS,OF) | 44 | 9 | 32 | 11 | .253 | ||
154 | Bogaerts, Xander SD (2B,SS) | 34 | 4 | 29 | 13 | .244 | ||
160 | Edman, Tommy LAD (2B,SS,OF) | 37 | 10 | 38 | 3 | .248 | ||
164 | Donovan, Brendan STL (2B,OF) | 45 | 6 | 31 | 3 | .302 | ||
165 | Lowe, Brandon TB (1B,2B) | 51 | 17 | 48 | 2 | .275 | ||
167 | Castro, Willi MIN (2B,SS,3B,OF) | 36 | 7 | 21 | 4 | .274 | ||
177 | Stott, Bryson PHI (2B,SS) | 34 | 5 | 34 | 12 | .244 | ||
189 | Turang, Brice MIL (2B) | 54 | 5 | 35 | 16 | .289 | ||
191 | Fitzgerald, Tyler SF (2B,SS,OF) | 17 | 2 | 10 | 9 | .230 | ||
197 | Edwards, Xavier MIA (2B,SS) | 30 | 0 | 19 | 14 | .283 | ||
199 | Garcia, Maikel KC (2B,3B) | 36 | 8 | 38 | 18 | .311 | ||
200 | Morel, Christopher TB (2B,3B,OF) | 25 | 6 | 18 | 4 | .224 | ||
201 | Rengifo, Luis LAA (2B,3B) | 24 | 4 | 19 | 2 | .226 | ||
202 | Cronenworth, Jake SD (1B,2B) | 24 | 7 | 24 | 2 | .242 | ||
205 | India, Jonathan KC (2B,3B,OF) | 32 | 4 | 23 | 0 | .246 | ||
214 | Campbell, Kristian BOS (2B,OF) | 24 | 6 | 21 | 2 | .223 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Witt Jr., Bobby KC (SS) | 46 | 11 | 42 | 21 | .285 | ||
7 | Betts, Mookie LAD (2B,SS,OF) | 51 | 9 | 41 | 6 | .252 | ||
9 | Henderson, Gunnar BAL (SS) | 42 | 9 | 25 | 9 | .275 | ||
10 | De La Cruz, Elly CIN (SS) | 65 | 18 | 56 | 22 | .277 | ||
16 | Lindor, Francisco NYM (SS) | 51 | 16 | 43 | 13 | .261 | ||
36 | Turner, Trea PHI (SS) | 58 | 11 | 37 | 20 | .299 | ||
50 | Seager, Corey TEX (SS) | 25 | 9 | 20 | 1 | .243 | ||
51 | Cruz, Oneil PIT (SS,OF) | 43 | 13 | 31 | 27 | .205 | ||
68 | Adames, Willy SF (SS) | 44 | 9 | 35 | 4 | .211 | ||
91 | Abrams, CJ WSH (SS) | 53 | 12 | 28 | 17 | .286 | ||
115 | Hoerner, Nico CHC (2B,SS) | 46 | 3 | 35 | 15 | .294 | ||
125 | McLain, Matt CIN (2B,SS) | 40 | 9 | 28 | 11 | .208 | ||
146 | Rafaela, Ceddanne BOS (2B,SS,OF) | 44 | 9 | 32 | 11 | .253 | ||
150 | Bichette, Bo TOR (SS) | 38 | 11 | 49 | 4 | .274 | ||
154 | Bogaerts, Xander SD (2B,SS) | 34 | 4 | 29 | 13 | .244 | ||
159 | Tovar, Ezequiel COL (SS) | 14 | 3 | 10 | 2 | .258 | ||
160 | Edman, Tommy LAD (2B,SS,OF) | 37 | 10 | 38 | 3 | .248 | ||
167 | Castro, Willi MIN (2B,SS,3B,OF) | 36 | 7 | 21 | 4 | .274 | ||
177 | Stott, Bryson PHI (2B,SS) | 34 | 5 | 34 | 12 | .244 | ||
187 | Volpe, Anthony NYY (SS) | 34 | 9 | 44 | 8 | .228 | ||
191 | Fitzgerald, Tyler SF (2B,SS,OF) | 17 | 2 | 10 | 9 | .230 | ||
197 | Edwards, Xavier MIA (2B,SS) | 30 | 0 | 19 | 14 | .283 | ||
217 | Acuna, Luisangel NYM (2B,SS) | 23 | 0 | 6 | 11 | .241 | ||
225 | Neto, Zach LAA (SS) | 46 | 12 | 29 | 13 | .275 | ||
231 | Winn, Masyn STL (SS) | 51 | 7 | 30 | 4 | .259 | ||
235 | Moore, Dylan SEA (1B,2B,SS,3B,OF) | 25 | 8 | 16 | 9 | .220 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ramirez, Jose CLE (3B) | 43 | 13 | 38 | 21 | .310 | ||
11 | Guerrero Jr., Vladimir TOR (1B,3B) | 51 | 11 | 40 | 3 | .280 | ||
30 | Devers, Rafael SF (3B) | 50 | 17 | 63 | 1 | .267 | ||
33 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B,OF) | 29 | 12 | 31 | 10 | .237 | ||
41 | Riley, Austin ATL (3B) | 46 | 12 | 42 | 2 | .269 | ||
45 | Machado, Manny SD (3B) | 52 | 13 | 47 | 8 | .297 | ||
61 | Westburg, Jordan BAL (2B,3B) | 20 | 7 | 14 | 1 | .228 | ||
77 | Bregman, Alex BOS (3B) | 32 | 11 | 35 | 1 | .299 | ||
95 | Vientos, Mark NYM (3B) | 22 | 6 | 21 | 0 | .224 | ||
106 | Caminero, Junior TB (3B) | 50 | 20 | 51 | 5 | .259 | ||
123 | Burger, Jake TEX (1B,3B) | 27 | 10 | 29 | 1 | .220 | ||
129 | Bohm, Alec PHI (1B,3B) | 33 | 7 | 37 | 2 | .280 | ||
130 | Lewis, Royce MIN (3B) | 10 | 2 | 9 | 0 | .200 | ||
133 | Chapman, Matt SF (3B) | 35 | 12 | 30 | 7 | .243 | ||
134 | Paredes, Isaac HOU (1B,3B) | 43 | 17 | 46 | 0 | .254 | ||
163 | Suarez, Eugenio ARI (3B) | 48 | 25 | 67 | 1 | .252 | ||
167 | Castro, Willi MIN (2B,SS,3B,OF) | 36 | 7 | 21 | 4 | .274 | ||
199 | Garcia, Maikel KC (2B,3B) | 36 | 8 | 38 | 18 | .311 | ||
200 | Morel, Christopher TB (2B,3B,OF) | 25 | 6 | 18 | 4 | .224 | ||
201 | Rengifo, Luis LAA (2B,3B) | 24 | 4 | 19 | 2 | .226 | ||
205 | India, Jonathan KC (2B,3B,OF) | 32 | 4 | 23 | 0 | .246 | ||
207 | Muncy, Max LAD (3B) | 37 | 13 | 54 | 4 | .255 | ||
211 | Arenado, Nolan STL (3B) | 38 | 10 | 41 | 1 | .245 | ||
229 | Jung, Josh TEX (3B) | 25 | 8 | 34 | 4 | .242 | ||
235 | Moore, Dylan SEA (1B,2B,SS,3B,OF) | 25 | 8 | 16 | 9 | .220 | ||
242 | Shaw, Matt CHC (SS,3B) | 25 | 2 | 13 | 10 | .222 | ||
277 | Merrifield, Whit --- (2B,3B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
280 | LeMahieu, DJ NYY (1B,2B,3B) | 10 | 2 | 11 | 0 | .248 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Judge, Aaron NYY (OF) | 70 | 28 | 63 | 6 | .354 | ||
4 | Soto, Juan NYM (OF) | 61 | 20 | 47 | 9 | .258 | ||
7 | Betts, Mookie LAD (2B,SS,OF) | 51 | 9 | 41 | 6 | .252 | ||
12 | Tucker, Kyle CHC (OF) | 61 | 17 | 52 | 20 | .291 | ||
14 | Carroll, Corbin ARI (OF) | 57 | 20 | 44 | 10 | .255 | ||
15 | Alvarez, Yordan HOU (OF) | 7 | 3 | 18 | 1 | .210 | ||
18 | Tatis Jr., Fernando SD (OF) | 57 | 15 | 37 | 16 | .257 | ||
21 | Rodriguez, Julio SEA (OF) | 50 | 11 | 42 | 13 | .254 | ||
24 | Duran, Jarren BOS (OF) | 43 | 5 | 38 | 15 | .252 | ||
26 | Chourio, Jackson MIL (OF) | 54 | 13 | 50 | 15 | .256 | ||
33 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B,OF) | 29 | 12 | 31 | 10 | .237 | ||
38 | Merrill, Jackson SD (OF) | 27 | 5 | 26 | 1 | .301 | ||
40 | Acuna Jr., Ronald ATL (OF) | 32 | 9 | 18 | 4 | .365 | ||
43 | Rooker, Brent LV (OF) | 52 | 17 | 44 | 2 | .271 | ||
51 | Cruz, Oneil PIT (SS,OF) | 43 | 13 | 31 | 27 | .205 | ||
57 | Langford, Wyatt TEX (OF) | 32 | 13 | 31 | 11 | .232 | ||
58 | Altuve, Jose HOU (2B,OF) | 38 | 12 | 34 | 6 | .261 | ||
63 | Santander, Anthony TOR (OF) | 14 | 6 | 18 | 0 | .179 | ||
67 | Hernandez, Teoscar LAD (OF) | 40 | 14 | 53 | 5 | .262 | ||
70 | Steer, Spencer CIN (1B,OF) | 34 | 9 | 31 | 6 | .250 | ||
75 | Bellinger, Cody NYY (1B,OF) | 37 | 10 | 39 | 8 | .264 | ||
84 | Wood, James WSH (OF) | 52 | 22 | 64 | 10 | .281 | ||
85 | Harris II, Michael ATL (OF) | 18 | 6 | 43 | 11 | .212 | ||
96 | Trout, Mike LAA (OF) | 28 | 13 | 31 | 2 | .231 | ||
98 | Reynolds, Bryan PIT (OF) | 29 | 9 | 44 | 3 | .235 | ||
104 | Doyle, Brenton COL (OF) | 28 | 6 | 26 | 8 | .193 | ||
111 | Butler, Lawrence LV (OF) | 46 | 11 | 32 | 13 | .248 | ||
112 | Yelich, Christian MIL (OF) | 40 | 15 | 59 | 12 | .263 | ||
114 | Suzuki, Seiya CHC (OF) | 44 | 22 | 69 | 2 | .261 | ||
120 | Happ, Ian CHC (OF) | 52 | 12 | 43 | 4 | .243 | ||
122 | Greene, Riley DET (OF) | 46 | 18 | 62 | 1 | .297 | ||
132 | Kwan, Steven CLE (OF) | 37 | 6 | 25 | 11 | .302 | ||
136 | Garcia, Adolis TEX (OF) | 26 | 9 | 42 | 7 | .226 | ||
137 | Robert, Luis CWS (OF) | 27 | 8 | 32 | 22 | .185 | ||
138 | Profar, Jurickson ATL (OF) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||
143 | Nimmo, Brandon NYM (OF) | 37 | 15 | 43 | 7 | .255 | ||
146 | Rafaela, Ceddanne BOS (2B,SS,OF) | 44 | 9 | 32 | 11 | .253 | ||
148 | Crews, Dylan WSH (OF) | 24 | 7 | 15 | 11 | .196 | ||
156 | Arozarena, Randy SEA (OF) | 37 | 8 | 33 | 15 | .238 | ||
160 | Edman, Tommy LAD (2B,SS,OF) | 37 | 10 | 38 | 3 | .248 | ||
164 | Donovan, Brendan STL (2B,OF) | 45 | 6 | 31 | 3 | .302 | ||
167 | Castro, Willi MIN (2B,SS,3B,OF) | 36 | 7 | 21 | 4 | .274 | ||
168 | Dominguez, Jasson NYY (OF) | 34 | 6 | 27 | 12 | .250 | ||
179 | Burleson, Alec STL (1B,OF) | 27 | 10 | 37 | 3 | .298 | ||
181 | Toglia, Michael COL (1B,OF) | 17 | 9 | 28 | 3 | .201 | ||
185 | Castellanos, Nick PHI (OF) | 37 | 9 | 44 | 2 | .279 | ||
191 | Fitzgerald, Tyler SF (2B,SS,OF) | 17 | 2 | 10 | 9 | .230 | ||
192 | Cowser, Colton BAL (OF) | 12 | 6 | 13 | 1 | .233 | ||
193 | O'Neill, Tyler BAL (OF) | 9 | 2 | 10 | 2 | .188 | ||
200 | Morel, Christopher TB (2B,3B,OF) | 25 | 6 | 18 | 4 | .224 | ||
204 | Ward, Taylor LAA (OF) | 46 | 20 | 56 | 1 | .210 | ||
205 | India, Jonathan KC (2B,3B,OF) | 32 | 4 | 23 | 0 | .246 | ||
214 | Campbell, Kristian BOS (2B,OF) | 24 | 6 | 21 | 2 | .223 | ||
230 | Anthony, Roman BOS (OF) | 7 | 1 | 5 | 1 | .170 | ||
235 | Moore, Dylan SEA (1B,2B,SS,3B,OF) | 25 | 8 | 16 | 9 | .220 | ||
237 | Crow-Armstrong, Pete CHC (OF) | 59 | 21 | 62 | 25 | .266 | ||
238 | Kim, Hyeseong LAD (2B,OF) | 16 | 2 | 12 | 7 | .383 | ||
240 | Thomas, Lane CLE (OF) | 8 | 3 | 10 | 4 | .171 | ||
254 | Carter, Evan TEX (OF) | 16 | 4 | 11 | 6 | .263 | ||
263 | Lee, Jung Hoo SF (OF) | 46 | 6 | 34 | 6 | .246 |
# | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohtani, Shohei LAD (P,U) | 82 | 29 | 54 | 11 | .291 | ||
2 | Judge, Aaron NYY (OF) | 70 | 28 | 63 | 6 | .354 | ||
3 | Witt Jr., Bobby KC (SS) | 46 | 11 | 42 | 21 | .285 | ||
4 | Soto, Juan NYM (OF) | 61 | 20 | 47 | 9 | .258 | ||
5 | Ramirez, Jose CLE (3B) | 43 | 13 | 38 | 21 | .310 | ||
7 | Betts, Mookie LAD (2B,SS,OF) | 51 | 9 | 41 | 6 | .252 | ||
9 | Henderson, Gunnar BAL (SS) | 42 | 9 | 25 | 9 | .275 | ||
10 | De La Cruz, Elly CIN (SS) | 65 | 18 | 56 | 22 | .277 | ||
11 | Guerrero Jr., Vladimir TOR (1B,3B) | 51 | 11 | 40 | 3 | .280 | ||
12 | Tucker, Kyle CHC (OF) | 61 | 17 | 52 | 20 | .291 | ||
14 | Carroll, Corbin ARI (OF) | 57 | 20 | 44 | 10 | .255 | ||
15 | Alvarez, Yordan HOU (OF) | 7 | 3 | 18 | 1 | .210 | ||
16 | Lindor, Francisco NYM (SS) | 51 | 16 | 43 | 13 | .261 | ||
18 | Tatis Jr., Fernando SD (OF) | 57 | 15 | 37 | 16 | .257 | ||
21 | Rodriguez, Julio SEA (OF) | 50 | 11 | 42 | 13 | .254 | ||
22 | Marte, Ketel ARI (2B) | 48 | 17 | 38 | 2 | .306 | ||
23 | Harper, Bryce PHI (1B) | 32 | 9 | 34 | 8 | .258 | ||
24 | Duran, Jarren BOS (OF) | 43 | 5 | 38 | 15 | .252 | ||
25 | Freeman, Freddie LAD (1B) | 44 | 10 | 43 | 0 | .312 | ||
26 | Chourio, Jackson MIL (OF) | 54 | 13 | 50 | 15 | .256 | ||
30 | Devers, Rafael SF (3B) | 50 | 17 | 63 | 1 | .267 | ||
31 | Contreras, William MIL (C) | 41 | 6 | 34 | 5 | .245 | ||
32 | Olson, Matt ATL (1B) | 46 | 15 | 52 | 0 | .258 | ||
33 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B,OF) | 29 | 12 | 31 | 10 | .237 | ||
36 | Turner, Trea PHI (SS) | 58 | 11 | 37 | 20 | .299 | ||
38 | Merrill, Jackson SD (OF) | 27 | 5 | 26 | 1 | .301 | ||
40 | Acuna Jr., Ronald ATL (OF) | 32 | 9 | 18 | 4 | .365 | ||
41 | Riley, Austin ATL (3B) | 46 | 12 | 42 | 2 | .269 | ||
43 | Rooker, Brent LV (OF) | 52 | 17 | 44 | 2 | .271 | ||
45 | Machado, Manny SD (3B) | 52 | 13 | 47 | 8 | .297 | ||
48 | Alonso, Pete NYM (1B) | 47 | 18 | 65 | 1 | .294 | ||
50 | Seager, Corey TEX (SS) | 25 | 9 | 20 | 1 | .243 | ||
51 | Cruz, Oneil PIT (SS,OF) | 43 | 13 | 31 | 27 | .205 | ||
54 | Semien, Marcus TEX (2B) | 32 | 7 | 35 | 6 | .231 | ||
57 | Langford, Wyatt TEX (OF) | 32 | 13 | 31 | 11 | .232 | ||
58 | Altuve, Jose HOU (2B,OF) | 38 | 12 | 34 | 6 | .261 | ||
59 | Albies, Ozzie ATL (2B) | 36 | 6 | 28 | 7 | .223 | ||
60 | Schwarber, Kyle PHI (U) | 59 | 25 | 57 | 7 | .248 | ||
61 | Westburg, Jordan BAL (2B,3B) | 20 | 7 | 14 | 1 | .228 | ||
63 | Santander, Anthony TOR (OF) | 14 | 6 | 18 | 0 | .179 | ||
66 | Rutschman, Adley BAL (C) | 31 | 8 | 20 | 0 | .227 | ||
67 | Hernandez, Teoscar LAD (OF) | 40 | 14 | 53 | 5 | .262 | ||
68 | Adames, Willy SF (SS) | 44 | 9 | 35 | 4 | .211 | ||
70 | Steer, Spencer CIN (1B,OF) | 34 | 9 | 31 | 6 | .250 | ||
73 | Naylor, Josh ARI (1B) | 42 | 10 | 53 | 10 | .304 | ||
75 | Bellinger, Cody NYY (1B,OF) | 37 | 10 | 39 | 8 | .264 | ||
76 | Ozuna, Marcell ATL (U) | 35 | 11 | 40 | 0 | .251 | ||
77 | Bregman, Alex BOS (3B) | 32 | 11 | 35 | 1 | .299 | ||
79 | Diaz, Yainer HOU (C,1B) | 30 | 10 | 34 | 0 | .242 | ||
82 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 19 | 9 | 43 | 0 | .237 | ||
84 | Wood, James WSH (OF) | 52 | 22 | 64 | 10 | .281 | ||
