Guest of the League
Deep Fly
Fantasy Week 10 | MLB Week 10
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB OBP   W SV K ERA WHIP
1. Bluegrass 56.0 41.0 97.0 -0.5   12.0 12.0 8.0 12.0 12.0   6.5 5.0 9.5 12.0 8.0
2. South Side Hitmen 2 42.5 50.0 92.5 +3.5   11.0 6.5 6.0 8.0 11.0   10.0 7.0 11.0 11.0 11.0
3. Gone Gone Gone 47.5 37.0 84.5 -0.5   10.0 9.5 12.0 6.0 10.0   8.5 8.5 5.0 9.0 6.0
4. Qrock 1 40.0 35.0 75.0 -5.0   6.0 11.0 11.0 7.0 5.0   12.0 12.0 6.0 4.0 1.0
5. It's a Julio Holliday 36.5 35.0 71.5 +7.5   5.0 6.5 7.0 11.0 7.0   6.5 2.0 9.5 8.0 9.0
6. The Yamamoto Dynasty 29.0 40.0 69.0 -7.5   8.0 2.0 4.0 9.0 6.0   4.0 10.0 4.0 10.0 12.0
7. Spring Fever 33.0 35.0 68.0 -0.5   4.0 8.0 10.0 3.0 8.0   5.0 11.0 3.0 6.0 10.0
8. TWN 37.5 22.5 60.0 +6.0   9.0 4.5 5.0 10.0 9.0   2.0 8.5 2.0 5.0 5.0
9. Simplo Caminero 33.5 21.5 55.0 -2.0   7.0 9.5 9.0 4.0 4.0   3.0 6.0 7.5 3.0 2.0
10. ChampsLikeUs 13.5 35.5 49.0 -2.0   2.0 4.5 3.0 1.0 3.0   8.5 1.0 12.0 7.0 7.0
11. Scottsdale Ford City 11.0 27.5 38.5 +2.5   3.0 3.0 1.0 2.0 2.0   11.0 3.0 7.5 2.0 4.0
12. EB Vike 10.0 10.0 20.0 -1.5   1.0 1.0 2.0 5.0 1.0   1.0 4.0 1.0 1.0 3.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG OBP  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 2492 377 644 110 331 675 81 .2584 .3388  32 19 456.1 1287.0 376 161 482 3.29364 1.17677
2. 2420 358 618 86 317 532 61 .2554 .3327  35 23 526.1 1485.0 427 137 556 3.30019 1.07156
3. 2535 352 628 94 353 627 52 .2477 .3240  34 26 480.0 1350.0 413 157 468 3.35625 1.18750
4. 2576 328 635 96 352 582 56 .2465 .3187  38 39 514.0 1449.0 489 159 472 3.64202 1.26070
5. 2363 322 579 86 326 579 68 .2450 .3201  32 3 500.0 1413.0 412 160 482 3.45600 1.14400
6. 2504 346 630 69 298 530 66 .2516 .3198  27 30 493.0 1395.0 384 130 467 3.34077 1.04260
7. 2426 320 591 93 340 674 49 .2436 .3204  30 32 464.0 1305.0 376 125 462 3.49138 1.07974
8. 2468 350 582 80 310 589 67 .2358 .3207  21 26 425.2 1197.0 390 123 410 3.61551 1.20517
9. 2533 339 620 94 333 582 50 .2448 .3097  24 20 481.0 1359.0 438 162 474 3.98545 1.24740
10. 2387 296 572 80 281 586 27 .2396 .3087  34 1 561.0 1584.0 489 173 581 3.46524 1.18004
11. 2240 305 534 74 266 589 45 .2384 .3072  37 13 454.1 1278.0 401 161 474 4.19956 1.23698
12. 2363 294 567 59 279 604 51 .2399 .3067  18 17 340.1 963.0 296 126 356 4.25759 1.23996

Standings Meter

Standings MetersOBP .339 .333 .324 .321 .320 x3 .319 .310 .309 .307 x2HR 110 96 94 x2 93 86 x2 80 x2 74 69 59RBI 353 352 340 333 331 326 317 310 298 281 279 266SB 81 68 67 66 61 56 52 51 50 49 45 27R 377 358 352 350 346 339 328 322 320 305 296 294W 38 37 35 34 x2 32 x2 30 27 24 21 18SV 39 32 30 26 x2 23 20 19 17 13 3 1K 581 556 482 x2 474 x2 472 468 467 462 410 356ERA 3.29 3.30 3.34 3.36 3.46 3.47 3.49 3.62 3.64 3.99 4.20 4.26WHIP 1.04 1.07 1.08 1.14 1.18 x2 1.19 1.21 1.24 x2 1.25 1.26Points 97 93 85 75 72 69 68 60 55 49 39 20


Rotate for more data.